昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 115.93 | 123.00 | -5.75% |
| 金山云(03896) | 5.77 | 5.97 | -3.32% |
| 特海国际(09658) | 10.88 | 11.20 | -2.86% |
| 名创优品(09896) | 21.41 | 21.98 | -2.59% |
| 中通快递(02057) | 166.07 | 169.50 | -2.02% |
| 百济神州(06160) | 223.85 | 228.00 | -1.82% |
| 小鹏汽车(09868) | 47.37 | 48.10 | -1.53% |
| 网易(09999) | 199.21 | 202.00 | -1.38% |
| 理想汽车(02015) | 50.71 | 51.20 | -0.96% |
| 百胜中国(09987) | 384.83 | 387.80 | -0.77% |
| 和黄药业(00013) | 19.63 | 19.77 | -0.71% |
| 汇丰控股(00005) | 161.88 | 162.90 | -0.63% |
| 哔哩哔哩(09626) | 132.58 | 133.40 | -0.62% |
| 再鼎医药(09688) | 20.21 | 20.34 | -0.62% |
