2026-08-23股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 5.10 | 20.85 |
| 中国旺旺(00151) | 253.00 | 820.00 |
| 思派健康(00314) | 108.04 | 165.01 |
| 创科实业(00669) | 2.00 | 284.85 |
| 腾讯控股(00700) | 66.70 | 30028.00 |
| 莱尔斯丹(00738) | 140.00 | 48.06 |
| 阅文集团(00772) | 40.00 | 794.13 |
| 领展房产基金(00823) | 83.00 | 3292.96 |
| 亿胜生物科技(01061) | 1.80 | 4.14 |
| 燕之屋(01497) | 1.64 | 9.51 |
| 美亨实业(01897) | 8.60 | 4.30 |
| 彩客新能源(01986) | 6.20 | 5.72 |
| 瑞声科技(02018) | 26.60 | 1062.38 |
| 康宁医院(02120) | 2.04 | 18.15 |
| 中石化炼化工程(02386) | 137.35 | 707.81 |
| 心动公司(02400) | 18.80 | 783.44 |
| 南华期货股份(02691) | 9.75 | 64.60 |
| 宝胜国际(03813) | 67.90 | 26.00 |
| 中国淀粉(03838) | 67.00 | 10.70 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| DYNAM JAPAN(06889) | 30.00 | 94.42 |
| 八马茶业(06980) | 0.20 | 5.58 |
| 北森控股(09669) | 29.94 | 92.56 |
