昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 东岳集团00189 | 13.91 | 12.666 | 9.8 |
| 中国铁建01186 | 4.92 | 4.482 | 9.8 |
| 明源云00909 | 1.42 | 1.294 | 9.7 |
| 贪玩09890 | 10.75 | 9.805 | 9.6 |
| 沪上阿姨02589 | 89.85 | 82.07 | 9.5 |
| 英诺赛科02577 | 49.26 | 45.02 | 9.4 |
| 中国东方航空股份00670 | 3.07 | 2.81 | 9.3 |
| 速腾聚创02498 | 22.56 | 20.664 | 9.2 |
| 丽珠医药01513 | 26.48 | 24.296 | 9 |
| 华润啤酒00291 | 23.06 | 21.18 | 8.9 |
| 盛业06069 | 7.532 | 6.917 | 8.9 |
| FORTIOR01304 | 124.2 | 114.12 | 8.8 |
| 康哲药业00867 | 12.67 | 11.656 | 8.7 |
| 凯莱英06821 | 133.7 | 122.98 | 8.7 |
| 沃尔核材09981 | 10.9 | 10.04 | 8.6 |
| 中国中药00570 | 1.5 | 1.385 | 8.3 |
| 平安好医生01833 | 7.45 | 6.881 | 8.3 |
| 正力新能03677 | 5.7 | 5.272 | 8.1 |
| 绿叶制药02186 | 2.25 | 2.084 | 8 |
| 易鑫集团02858 | 1.43 | 1.324 | 8 |
