昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 越秀交通基建01052 | 3.58 | 3.582 | -0.1 |
| 海普瑞09989 | 4.32 | 4.325 | -0.1 |
| 信和置业00083 | 10.65 | 10.668 | -0.2 |
| 万科企业02202 | 2.4 | 2.406 | -0.2 |
| 美团-W03690 | 83.4 | 83.56 | -0.2 |
| 卧安机器人06600 | 57.85 | 57.98 | -0.2 |
| 万洲国际00288 | 8.12 | 8.144 | -0.3 |
| 广和通00638 | 7.51 | 7.531 | -0.3 |
| 三一重工06031 | 18.78 | 18.842 | -0.3 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 11.402 | -0.3 |
| 第一太平00142 | 5.12 | 5.143 | -0.4 |
| 中国人民保险集团01339 | 5.18 | 5.2 | -0.4 |
| 日清食品01475 | 6.54 | 6.568 | -0.4 |
| 石四药集团02005 | 2.45 | 2.46 | -0.4 |
| 中航科工02357 | 2.91 | 2.923 | -0.4 |
| 伟仕佳杰00856 | 9.5 | 9.552 | -0.5 |
| 香港宽频01310 | 5.93 | 5.958 | -0.5 |
| 珍酒李渡06979 | 7.84 | 7.886 | -0.6 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 18.534 | -0.7 |
| 浙江沪杭甬00576 | 6.36 | 6.404 | -0.7 |
