昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 美团-W03690 | 83.4 | 83.56 | -0.2 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 18.534 | -0.7 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 49.358 | -1.2 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 38.172 | -1.7 |
| 中国财险02328 | 14.27 | 15.954 | -10.6 |
| 建设银行00939 | 8.17 | 9.17 | -10.9 |
| 农业银行01288 | 5.53 | 6.251 | -11.5 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.782 | -11.8 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 224.8 | -16.2 |
| 紫金矿业02899 | 30.2 | 37.14 | -18.7 |
