昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 美团-W03690 | 83.4 | 83.56 | -0.2 |
| 万洲国际00288 | 8.12 | 8.144 | -0.3 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 11.402 | -0.3 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 18.534 | -0.7 |
| 比亚迪电子00285 | 23.2 | 23.408 | -0.9 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 49.358 | -1.2 |
| 老铺黄金06181 | 375 | 379.68 | -1.2 |
| 华润电力00836 | 17.8 | 18.094 | -1.6 |
| 龙湖集团00960 | 6.56 | 6.669 | -1.6 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 38.172 | -1.7 |
