昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国铁建01186 | 4.92 | 4.478 | 9.9 |
| 沪上阿姨02589 | 89.85 | 81.73 | 9.9 |
| 荣昌生物09995 | 86 | 78.25 | 9.9 |
| 图达通02665 | 2.72 | 2.478 | 9.8 |
| 北控水务集团00371 | 2.36 | 2.152 | 9.7 |
| 首程控股00697 | 1.66 | 1.513 | 9.7 |
| 汇聚科技01729 | 16.58 | 15.148 | 9.5 |
| 沃尔核材09981 | 10.9 | 9.954 | 9.5 |
| 正力新能03677 | 5.7 | 5.221 | 9.2 |
| 昭衍新药06127 | 27.48 | 25.176 | 9.2 |
| 明源云00909 | 1.42 | 1.302 | 9.1 |
| 先声药业02096 | 12.99 | 11.916 | 9 |
| 中国东方航空股份00670 | 3.07 | 2.818 | 8.9 |
| FORTIOR01304 | 124.2 | 114.08 | 8.9 |
| 长风药业(一百)02652 | 17.05 | 15.662 | 8.9 |
| 康哲药业00867 | 12.67 | 11.646 | 8.8 |
| 普源精电00537 | 27.02 | 24.848 | 8.7 |
| 贪玩09890 | 10.75 | 9.886 | 8.7 |
| 凯莱英06821 | 133.7 | 123.16 | 8.6 |
| 上海复旦01385 | 28 | 25.824 | 8.4 |
