昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 滴普科技01384 | 37.32 | 34.012 | 9.7 |
| 赤子城科技09911 | 8.93 | 8.151 | 9.6 |
| 昭衍新药06127 | 27.48 | 25.088 | 9.5 |
| 中国铁建01186 | 4.92 | 4.497 | 9.4 |
| 正力新能03677 | 5.7 | 5.211 | 9.4 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 69.78 | 9.3 |
| 英诺赛科02577 | 49.26 | 45.06 | 9.3 |
| 康诺亚-B02162 | 87.1 | 79.78 | 9.2 |
| 招商证券06099 | 16.37 | 14.986 | 9.2 |
| 沃尔核材09981 | 10.9 | 9.983 | 9.2 |
| 荣昌生物09995 | 86 | 78.74 | 9.2 |
| 康哲药业00867 | 12.67 | 11.62 | 9 |
| 汇聚科技01729 | 16.58 | 15.228 | 8.9 |
| 李宁02331 | 15.12 | 13.902 | 8.8 |
| 上海复旦01385 | 28 | 25.788 | 8.6 |
| 东岳集团00189 | 13.91 | 12.832 | 8.4 |
| 白云山00874 | 15.75 | 14.536 | 8.4 |
| 微创医疗00853 | 6.94 | 6.416 | 8.2 |
| 明源云00909 | 1.42 | 1.312 | 8.2 |
| 易鑫集团02858 | 1.43 | 1.323 | 8.1 |
