昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 正力新能03677 | 5.7 | 5.192 | 9.8 |
| 四环医药00460 | 0.93 | 0.848 | 9.7 |
| 康哲药业00867 | 12.67 | 11.55 | 9.7 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 69.62 | 9.6 |
| 昭衍新药06127 | 27.48 | 25.068 | 9.6 |
| 微创医疗00853 | 6.94 | 6.337 | 9.5 |
| 中国铁建01186 | 4.92 | 4.505 | 9.2 |
| 康诺亚-B02162 | 87.1 | 79.97 | 8.9 |
| 范式智能06682 | 28.34 | 26.016 | 8.9 |
| 明源云00909 | 1.42 | 1.305 | 8.8 |
| 沃尔核材09981 | 10.9 | 10.021 | 8.8 |
| 上海复旦01385 | 28 | 25.812 | 8.5 |
| 荣昌生物09995 | 86 | 79.26 | 8.5 |
| 山东新华制药股份00719 | 6.25 | 5.765 | 8.4 |
| 亚信科技01675 | 4.65 | 4.289 | 8.4 |
| 英诺赛科02577 | 49.26 | 45.492 | 8.3 |
| 哔哩哔哩-W09626 | 140.5 | 130.02 | 8.1 |
| 君实生物01877 | 20.38 | 18.874 | 8 |
| 波司登03998 | 4.85 | 4.49 | 8 |
| 凯莱英06821 | 133.7 | 123.8 | 8 |
