昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 名创优品(09896) | 20.07 | 21.24 | -5.51% |
| 和黄药业(00013) | 19.24 | 19.83 | -2.97% |
| 特海国际(09658) | 10.39 | 10.64 | -2.35% |
| 百济神州(06160) | 219.23 | 224.40 | -2.31% |
| 哔哩哔哩(09626) | 129.00 | 131.80 | -2.12% |
| 再鼎医药(09688) | 20.27 | 20.68 | -2.00% |
| 金山云(03896) | 5.51 | 5.60 | -1.57% |
| 理想汽车(02015) | 47.52 | 47.98 | -0.96% |
| 网易(09999) | 190.80 | 192.20 | -0.73% |
| 百胜中国(09987) | 349.86 | 352.00 | -0.61% |
| 汇丰控股(00005) | 160.91 | 161.40 | -0.30% |
| 贝壳(02423) | 47.46 | 47.48 | -0.05% |
| 小鹏汽车(09868) | 44.80 | 44.82 | -0.04% |
