昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百济神州(06160) | 219.23 | 224.40 | -2.31% |
| 百度(09888) | 94.34 | 95.75 | -1.47% |
| 理想汽车(02015) | 47.52 | 47.98 | -0.96% |
| 网易(09999) | 190.80 | 192.20 | -0.73% |
| 百胜中国(09987) | 349.86 | 352.00 | -0.61% |
| 贝壳(02423) | 47.46 | 47.48 | -0.05% |
| 小鹏汽车(09868) | 44.80 | 44.82 | -0.04% |
