2026-08-30股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 香港食品投资(00060) | 12.80 | 6.68 |
| 新鸿基公司(00086) | 8.80 | 36.20 |
| 首佳科技(00103) | 0.20 | 0.38 |
| WING ON CO(00289) | 0.90 | 11.71 |
| VITASOY INT'L(00345) | 27.40 | 177.00 |
| 中国石油化工股份(00386) | 206.00 | 978.17 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 128.20 | 174.57 |
| 创科实业(00669) | 3.50 | 472.20 |
| 腾讯控股(00700) | 65.90 | 30027.91 |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 50.00 | 21.55 |
| 信利国际(00732) | 49.60 | 41.10 |
| 莱尔斯丹(00738) | 99.00 | 33.52 |
| 阅文集团(00772) | 40.00 | 803.10 |
| 领展房产基金(00823) | 78.91 | 3097.26 |
| 海螺水泥(00914) | 40.00 | 712.65 |
| 趣致集团(00917) | 10.00 | 96.75 |
| 春泉产业信托(01426) | 10.00 | 12.28 |
| 燕之屋(01497) | 7.00 | 45.62 |
| 融创服务(01516) | 60.00 | 50.22 |
| 极兔速递-W(01519) | 158.00 | 1559.95 |
| 汇量科技(01860) | 51.40 | 542.48 |
| 清科控股(01945) | 0.28 | 0.41 |
| 锦欣生殖(01951) | 132.15 | 299.99 |
| 归创通桥(02190) | 5.30 | 116.30 |
| 和誉-B(02256) | 3.00 | 29.07 |
| 心泰医疗(02291) | 15.60 | 214.45 |
| 心动公司(02400) | 18.00 | 776.73 |
| 遇见小面(02408) | 10.25 | 39.98 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 256.87 |
| 华润饮料(02460) | 22.14 | 162.01 |
| 太美医疗科技(02576) | 101.10 | 584.18 |
| 万物云(02602) | 25.64 | 495.18 |
| 南华期货股份(02691) | 12.00 | 81.60 |
| 牧原股份(02714) | 8.34 | 286.91 |
| 绿城服务(02869) | 41.60 | 178.86 |
| 威胜控股(03393) | 300.00 | 4544.94 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 126.60 |
| KEEP(03650) | 8.03 | 13.61 |
| 宝胜国际(03813) | 855.00 | 340.47 |
| 中国淀粉(03838) | 304.50 | 48.70 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 174.80 | 471.34 |
| 有赞(06051) | 65.00 | 81.58 |
| 星空华文(06698) | 1.50 | 1.26 |
| 昊海生物科技(06826) | 6.38 | 105.30 |
| 天福(06868) | 0.40 | 1.06 |
| 博安生物(06955) | 200.00 | 747.10 |
| 八马茶业(06980) | 0.39 | 12.14 |
| 北森控股(09669) | 20.00 | 62.48 |
| 途虎-W(09690) | 85.19 | 1055.75 |
| 药师帮(09885) | 6.30 | 22.51 |
| 叮当健康(09886) | 2.20 | 1.83 |
| 康圣环球(09960) | 0.20 | 0.19 |
| 腾讯控股-R(80700) | 65.90 | 30027.91 |
