2026-08-31股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 35.50 | 145.13 |
| 首佳科技(00103) | 0.20 | 0.38 |
| WING ON CO(00289) | 1.90 | 24.78 |
| 大家乐集团(00341) | 28.40 | 149.35 |
| VITASOY INT'L(00345) | 34.00 | 218.87 |
| 中国石油化工股份(00386) | 212.80 | 1012.08 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 32.20 | 43.58 |
| 腾讯控股(00700) | 22.30 | 10054.88 |
| 信利国际(00732) | 107.20 | 89.89 |
| 莱尔斯丹(00738) | 30.00 | 10.35 |
| 阅文集团(00772) | 8.68 | 180.70 |
| 领展房产基金(00823) | 95.00 | 3672.42 |
| 彩星玩具(00869) | 10.00 | 4.65 |
| 明源云(00909) | 300.00 | 344.19 |
| 海螺水泥(00914) | 40.00 | 678.49 |
| 趣致集团(00917) | 10.00 | 93.14 |
| 快手-W(01024) | 89.50 | 2998.72 |
| 威高股份(01066) | 18.00 | 57.00 |
| 信星集团(01170) | 44.00 | 18.04 |
| 燕之屋(01497) | 10.00 | 66.40 |
| 融创服务(01516) | 40.00 | 33.39 |
| 瑞慈医疗(01526) | 1.10 | 0.92 |
| 汇量科技(01860) | 38.80 | 418.15 |
| 达力普控股(01921) | 39.60 | 154.21 |
| 清科控股(01945) | 1.92 | 2.77 |
| 锦欣生殖(01951) | 268.20 | 599.88 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 36.78 |
| 理想汽车-W(02015) | 59.75 | 2856.79 |
| 富智康集团(02038) | 5.00 | 80.50 |
| 康宁医院(02120) | 2.41 | 23.71 |
| 腾盛博药-B(02137) | 2.00 | 1.82 |
| 奈雪的茶(02150) | 327.50 | 214.13 |
| 归创通桥(02190) | 5.30 | 112.77 |
| 复星医药(02196) | 7.05 | 113.02 |
| 朝聚眼科(02219) | 87.35 | 207.74 |
| 和誉-B(02256) | 15.00 | 135.88 |
| 固生堂(02273) | 10.89 | 296.96 |
| 蒙牛乳业(02319) | 50.00 | 898.85 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.00 | 57.28 |
| 心动公司(02400) | 18.00 | 757.72 |
| 遇见小面(02408) | 0.15 | 0.60 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 254.58 |
| 华润饮料(02460) | 40.84 | 299.63 |
| 万物云(02602) | 36.22 | 686.51 |
| 宝济药业-B(02659) | 18.48 | 299.12 |
| 精锋医疗-B(02675) | 2.56 | 89.29 |
| 南华期货股份(02691) | 20.60 | 137.06 |
| 牧原股份(02714) | 6.07 | 215.64 |
| 易鑫集团(02858) | 78.00 | 93.21 |
| 绿城服务(02869) | 93.00 | 390.78 |
| 中国波顿(03318) | 47.40 | 126.79 |
| 威胜控股(03393) | 15.40 | 238.23 |
| KEEP(03650) | 7.61 | 12.78 |
| 中国淀粉(03838) | 400.00 | 64.20 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 190.00 | 493.84 |
| 中集安瑞科(03899) | 20.00 | 152.47 |
| 海吉亚医疗(06078) | 18.10 | 185.46 |
| 碧桂园服务(06098) | 20.00 | 111.43 |
| 昊海生物科技(06826) | 3.56 | 58.69 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| 顺丰控股(06936) | 99.94 | 3095.23 |
| 八马茶业(06980) | 11.70 | 373.70 |
| 龙旗科技(09611) | 21.13 | 487.42 |
| 北森控股(09669) | 37.78 | 117.14 |
| 途虎-W(09690) | 165.19 | 1994.47 |
| 顺丰同城(09699) | 52.88 | 435.82 |
| 柠萌影视(09857) | 4.12 | 11.84 |
| 药师帮(09885) | 7.34 | 26.09 |
| 叮当健康(09886) | 4.05 | 3.35 |
| 康圣环球(09960) | 1.80 | 1.76 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 11.00 | 97.91 |
