昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 76.3 | 69.95 | 9.1 |
| 美团-W03690 | 83.4 | 77.83 | 7.2 |
| 阿里健康00241 | 3.36 | 3.155 | 6.5 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 448.68 | 5.6 |
| 恒安国际01044 | 23.4 | 22.332 | 4.8 |
| 网易09999 | 202.6 | 194.46 | 4.2 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 33.516 | 33.4 |
| 万洲国际00288 | 8.12 | 7.865 | 3.2 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 112.18 | 3.1 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 6.198 | 2.5 |
