昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 微创机器人-B02252 | 24.46 | 22.248 | 9.9 |
| 沪上阿姨02589 | 89.85 | 81.78 | 9.9 |
| 微创脑科学02172 | 9.19 | 8.368 | 9.8 |
| 九方智投控股09636 | 30.86 | 28.116 | 9.8 |
| 山东新华制药股份00719 | 6.25 | 5.711 | 9.4 |
| 君实生物01877 | 20.38 | 18.656 | 9.2 |
| 曹操出行02643 | 15.35 | 14.058 | 9.2 |
| 昭衍新药06127 | 27.48 | 25.156 | 9.2 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 69.95 | 9.1 |
| 茶百道02555 | 4.84 | 4.438 | 9.1 |
| 长城汽车02333 | 8.79 | 8.065 | 9 |
| 中创新航03931 | 20.2 | 18.538 | 9 |
| 中国铁建01186 | 4.92 | 4.517 | 8.9 |
| 亚信科技01675 | 4.65 | 4.273 | 8.8 |
| 上海电气02727 | 3.2 | 2.945 | 8.7 |
| 高鑫零售06808 | 1.12 | 1.03 | 8.7 |
| 富智康集团02038 | 17.98 | 16.57 | 8.5 |
| 钧达股份02865 | 17.02 | 15.7 | 8.4 |
| 哔哩哔哩-W09626 | 140.5 | 129.6 | 8.4 |
| 黑芝麻智能02533 | 11.33 | 10.47 | 8.2 |
