昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 76.3 | 70.15 | 8.8 |
| 阿里健康00241 | 3.36 | 3.129 | 7.4 |
| 美团-W03690 | 83.4 | 77.72 | 7.3 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 448.56 | 5.7 |
| 恒安国际01044 | 23.4 | 22.148 | 5.7 |
| 网易09999 | 202.6 | 192.42 | 5.3 |
| 万洲国际00288 | 8.12 | 7.761 | 4.6 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 32.168 | 4.6 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 111.3 | 4 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 33.792 | 32.3 |
