昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.26 | -0.4 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.893 | -0.6 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 114.12 | -0.6 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.54 | -0.7 |
| 领展房产基金00823 | 38.5 | 38.964 | -1.2 |
| 周大福01929 | 11.82 | 13.228 | -10.6 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 9.441 | -10.7 |
| 中国银行03988 | 5.04 | 5.703 | -11.6 |
| 康师傅控股00322 | 11.23 | 12.784 | -12.2 |
| 建设银行00939 | 8.17 | 9.318 | -12.3 |
