昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 维立志博-B09887 | 71 | 71.06 | -0.1 |
| 敏实集团00425 | 27.02 | 27.08 | -0.2 |
| 统一企业中国00220 | 7.46 | 7.486 | -0.3 |
| 南京熊猫电子股份00553 | 3.3 | 3.309 | -0.3 |
| 巨星传奇06683 | 4.11 | 4.122 | -0.3 |
| 中教控股00839 | 1.86 | 1.868 | -0.4 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.26 | -0.4 |
| 奇瑞汽车09973 | 25.76 | 25.856 | -0.4 |
| 中国燃气00384 | 5.59 | 5.619 | -0.5 |
| 龙光集团03380 | 1.4 | 1.407 | -0.5 |
| 海普瑞09989 | 4.32 | 4.341 | -0.5 |
| 阜丰集团00546 | 4.93 | 4.962 | -0.6 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.893 | -0.6 |
| 重庆钢铁股份01053 | 0.9 | 0.905 | -0.6 |
| 昊海生物科技06826 | 16.48 | 16.578 | -0.6 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 114.12 | -0.6 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.54 | -0.7 |
| 云知声09678 | 72.05 | 72.58 | -0.7 |
| 浙江沪杭甬00576 | 6.36 | 6.41 | -0.8 |
| 中石化冠德00934 | 3.69 | 3.72 | -0.8 |
