2026-09-01股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 34.80 | 143.05 |
| 中国旺旺(00151) | 170.00 | 519.30 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 9.80 | 3.43 |
| WING ON CO(00289) | 1.20 | 15.64 |
| 大家乐集团(00341) | 21.00 | 112.21 |
| VITASOY INT'L(00345) | 1.80 | 11.61 |
| 中国石油化工股份(00386) | 229.00 | 1092.56 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 67.80 | 96.08 |
| 腾讯控股(00700) | 22.60 | 10010.93 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 83.00 |
| 莱尔斯丹(00738) | 70.00 | 24.14 |
| 阅文集团(00772) | 18.70 | 401.45 |
| 彩星玩具(00869) | 1.20 | 0.56 |
| 海螺水泥(00914) | 50.00 | 842.09 |
| 趣致集团(00917) | 10.00 | 91.01 |
| 亿胜生物科技(01061) | 6.00 | 12.99 |
| 威高股份(01066) | 7.92 | 25.40 |
| 中国生物制药(01177) | 900.00 | 4742.55 |
| 周黑鸭(01458) | 25.20 | 32.13 |
| 燕之屋(01497) | 5.00 | 33.72 |
| 融创服务(01516) | 40.00 | 32.90 |
| 极兔速递-W(01519) | 162.00 | 1568.05 |
| 汇量科技(01860) | 52.40 | 538.33 |
| 清科控股(01945) | 1.80 | 2.58 |
| 锦欣生殖(01951) | 134.30 | 299.89 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 36.93 |
| 理想汽车-W(02015) | 109.15 | 5151.73 |
| 富智康集团(02038) | 5.50 | 90.82 |
| 康宁医院(02120) | 1.93 | 19.30 |
| 上美股份(02145) | 57.50 | 1284.14 |
| 奈雪的茶(02150) | 226.15 | 151.86 |
| 归创通桥(02190) | 5.30 | 112.67 |
| 复星医药(02196) | 26.40 | 427.84 |
| 朝聚眼科(02219) | 11.15 | 27.71 |
| 和誉-B(02256) | 5.00 | 44.12 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 4.00 | 74.20 |
| 心动公司(02400) | 10.00 | 415.95 |
| 遇见小面(02408) | 0.45 | 1.82 |
| 友宝在线(02429) | 0.50 | 0.90 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 251.62 |
| 圣贝拉集团(02508) | 0.30 | 0.95 |
| 万物云(02602) | 25.38 | 493.70 |
| 曹操出行(02643) | 10.00 | 141.81 |
| 林清轩(02657) | 7.94 | 477.35 |
| 宝济药业-B(02659) | 11.92 | 199.42 |
| 南华期货股份(02691) | 18.00 | 121.77 |
| 牧原股份(02714) | 17.03 | 613.88 |
| 易鑫集团(02858) | 65.00 | 77.03 |
| 绿城服务(02869) | 93.40 | 391.93 |
| 中国波顿(03318) | 31.60 | 86.22 |
| 威胜控股(03393) | 84.60 | 1290.66 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 130.00 |
| KEEP(03650) | 29.10 | 45.73 |
| 中国淀粉(03838) | 500.00 | 80.57 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 186.00 | 495.94 |
| 海吉亚医疗(06078) | 2.00 | 20.50 |
| 碧桂园服务(06098) | 15.00 | 83.05 |
| 昊海生物科技(06826) | 3.64 | 59.98 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| 顺丰控股(06936) | 99.82 | 3093.88 |
| 八马茶业(06980) | 10.90 | 347.90 |
| 龙旗科技(09611) | 12.59 | 286.87 |
| 北森控股(09669) | 18.18 | 58.57 |
| 顺丰同城(09699) | 6.18 | 52.30 |
| 柠萌影视(09857) | 5.93 | 17.09 |
| 药师帮(09885) | 10.56 | 37.85 |
| 叮当健康(09886) | 3.40 | 2.94 |
| 名创优品(09896) | 10.00 | 186.96 |
| 赤子城科技(09911) | 23.00 | 198.89 |
| 康圣环球(09960) | 1.40 | 1.39 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 11.50 | 97.90 |
