昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 山东新华制药股份00719 | 6.25 | 5.691 | 9.8 |
| 中升控股00881 | 4.56 | 4.152 | 9.8 |
| 绿叶制药02186 | 2.25 | 2.057 | 9.4 |
| 哔哩哔哩-W09626 | 140.5 | 128.7 | 9.2 |
| 希慎兴业00014 | 17.66 | 16.182 | 9.1 |
| 高鑫零售06808 | 1.12 | 1.027 | 9.1 |
| 中国铁建01186 | 4.92 | 4.514 | 9 |
| 保利置业集团00119 | 1.55 | 1.424 | 8.8 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 70.15 | 8.8 |
| 联邦制药03933 | 9.23 | 8.487 | 8.8 |
| 亚信科技01675 | 4.65 | 4.276 | 8.7 |
| 富智康集团02038 | 17.98 | 16.542 | 8.7 |
| 曹操出行02643 | 15.35 | 14.116 | 8.7 |
| 上海电气02727 | 3.2 | 2.947 | 8.6 |
| 钧达股份02865 | 17.02 | 15.676 | 8.6 |
| 中国中药00570 | 1.5 | 1.382 | 8.5 |
| 九方智投控股09636 | 30.86 | 28.448 | 8.5 |
| 中国东方航空股份00670 | 3.07 | 2.836 | 8.3 |
| 滴普科技01384 | 37.32 | 34.464 | 8.3 |
| 三生制药01530 | 18.15 | 16.764 | 8.3 |
