昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 金界控股03918 | 3.61 | 3.288 | 9.8 |
| 联邦制药03933 | 9.23 | 8.413 | 9.7 |
| 希慎兴业00014 | 17.66 | 16.114 | 9.6 |
| 高鑫零售06808 | 1.12 | 1.022 | 9.6 |
| 越秀地产00123 | 3.67 | 3.352 | 9.5 |
| 中国中药00570 | 1.5 | 1.37 | 9.5 |
| 中国铁建01186 | 4.92 | 4.492 | 9.5 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 69.86 | 9.2 |
| 曹操出行02643 | 15.35 | 14.056 | 9.2 |
| 同仁堂国药03613 | 6.73 | 6.163 | 9.2 |
| 赛力斯09927 | 43.56 | 39.892 | 9.2 |
| 钧达股份02865 | 17.02 | 15.598 | 9.1 |
| 圣邦股份03661 | 102.1 | 93.57 | 9.1 |
| 富智康集团02038 | 17.98 | 16.502 | 9 |
| 沃尔核材09981 | 10.9 | 9.997 | 9 |
| 亚信科技01675 | 4.65 | 4.274 | 8.8 |
| 上海电气02727 | 3.2 | 2.94 | 8.8 |
| 芯碁微装09630 | 368.8 | 338.88 | 8.8 |
| 天能动力00819 | 4.72 | 4.344 | 8.7 |
| 春立医疗01858 | 9.21 | 8.475 | 8.7 |
