昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 76.3 | 69.86 | 9.2 |
| 阿里健康00241 | 3.36 | 3.101 | 8.4 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 31.1 | 8.2 |
| 美团-W03690 | 83.4 | 77.86 | 7.1 |
| 万洲国际00288 | 8.12 | 7.64 | 6.3 |
| 恒安国际01044 | 23.4 | 22.004 | 6.3 |
| 网易09999 | 202.6 | 190.68 | 6.3 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 447.12 | 6 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 6.019 | 5.5 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 110.4 | 4.8 |
