昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 重庆钢铁股份01053 | 0.9 | 0.901 | -0.1 |
| 万科企业02202 | 2.4 | 2.402 | -0.1 |
| 龙光集团03380 | 1.4 | 1.401 | -0.1 |
| 南京熊猫电子股份00553 | 3.3 | 3.307 | -0.2 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.86 | -0.2 |
| 神威药业02877 | 8.29 | 8.304 | -0.2 |
| 顺丰同城09699 | 8.2 | 8.218 | -0.2 |
| 汇量科技01860 | 10.46 | 10.49 | -0.3 |
| 中金公司03908 | 22.22 | 22.284 | -0.3 |
| 新华保险01336 | 47.04 | 47.24 | -0.4 |
| 特步国际01368 | 3.69 | 3.706 | -0.4 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.14 | -0.5 |
| 中石化冠德00934 | 3.69 | 3.71 | -0.5 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.42 | -0.5 |
| JS环球生活01691 | 1.45 | 1.458 | -0.5 |
| 中教控股00839 | 1.86 | 1.871 | -0.6 |
| 金力永磁06680 | 16.9 | 17 | -0.6 |
| 中国燃气00384 | 5.59 | 5.629 | -0.7 |
| 新世界发展00017 | 6.63 | 6.686 | -0.8 |
| 立讯精密02475 | 63 | 63.54 | -0.8 |
