昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.86 | -0.2 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.14 | -0.5 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.42 | -0.5 |
| 领展房产基金00823 | 38.5 | 38.804 | -0.8 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 78.14 | -1.6 |
| 海尔智家06690 | 20.94 | 21.276 | -1.6 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 9.37 | -10 |
| 东方海外国际00316 | 141.5 | 157.32 | -10.1 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.569 | -10.3 |
| 康师傅控股00322 | 11.23 | 12.67 | -11.4 |
