2026-09-29股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 1.80 | 7.16 |
| 首佳科技(00103) | 9.90 | 20.66 |
| 中国旺旺(00151) | 224.00 | 623.57 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 38.60 | 13.90 |
| VITASOY INT'L(00345) | 5.00 | 32.79 |
| 方正控股(00418) | 155.00 | 107.60 |
| 先导智能(00470) | 25.13 | 695.02 |
| 阜丰集团(00546) | 6.00 | 26.10 |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00 | 17.85 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1120.48 |
| 首程控股(00697) | 140.00 | 177.07 |
| 腾讯控股(00700) | 23.20 | 10063.37 |
| 第七大道(00797) | 17.00 | 17.09 |
| MONGOL MINING(00975) | 90.00 | 767.64 |
| 普华和顺(01358) | 59.30 | 54.85 |
| 高伟电子(01415) | 35.00 | 776.52 |
| 周黑鸭(01458) | 50.10 | 53.37 |
| 融创服务(01516) | 40.00 | 31.20 |
| 三生制药(01530) | 30.00 | 471.00 |
| 宜明昂科-B(01541) | 7.06 | 23.69 |
| 中国中冶(01618) | 89.80 | 119.14 |
| 爱康医疗(01789) | 10.00 | 48.30 |
| 小米集团-W(01810) | 100.00 | 2517.86 |
| 中广核新能源(01811) | 85.60 | 173.88 |
| 中国旭阳集团(01907) | 50.00 | 81.16 |
| 清科控股(01945) | 0.16 | 0.21 |
| 彩客新能源(01986) | 48.00 | 44.11 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.71 |
| 瑞声科技(02018) | 10.20 | 404.27 |
| 富智康集团(02038) | 3.00 | 43.38 |
| 康宁医院(02120) | 3.52 | 35.78 |
| 创新奇智(02121) | 28.05 | 89.43 |
| 上美股份(02145) | 17.44 | 368.76 |
| 归创通桥(02190) | 5.30 | 113.83 |
| 朝聚眼科(02219) | 7.00 | 16.89 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 2.21 | 20.10 |
| 和誉-B(02256) | 5.00 | 43.59 |
| 心泰医疗(02291) | 3.50 | 42.97 |
| 蒙牛乳业(02319) | 0.40 | 7.12 |
| 遇见小面(02408) | 9.90 | 40.76 |
| 百果园集团(02411) | 40.00 | 59.34 |
| 友宝在线(02429) | 1.85 | 3.12 |
| 凌雄科技(02436) | 24.00 | 415.62 |
| 华润饮料(02460) | 25.00 | 183.15 |
| 太美医疗科技(02576) | 2.00 | 9.32 |
| 长风药业(一百)(02652) | 6.79 | 48.91 |
| 绿城服务(02869) | 22.80 | 95.92 |
| 中国波顿(03318) | 36.80 | 118.64 |
| 威胜控股(03393) | 40.00 | 514.65 |
| KEEP(03650) | 15.79 | 21.73 |
| 中国淀粉(03838) | 600.00 | 106.50 |
| 卓越教育集团(03978) | 47.40 | 118.49 |
| 波司登(03998) | 500.00 | 2003.30 |
| 盛业(06069) | 78.55 | 461.41 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 159.39 |
| 美因基因(06667) | 9.20 | 65.62 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.53 |
| 东阳光药(06887) | 12.00 | 507.90 |
| 八马茶业(06980) | 2.00 | 56.93 |
| 德琪医药-B(06996) | 8.95 | 30.42 |
| 九方智投控股(09636) | 7.31 | 211.11 |
| 北森控股(09669) | 20.00 | 63.68 |
| 顺丰同城(09699) | 21.24 | 189.38 |
| 柠萌影视(09857) | 1.59 | 4.29 |
| 汇通达网络(09878) | 4.50 | 31.08 |
| 药师帮(09885) | 12.64 | 42.56 |
| 叮当健康(09886) | 27.20 | 21.97 |
| 百度集团-SW(09888) | 59.00 | 4999.87 |
| 贪玩(09890) | 7.74 | 71.58 |
| 名创优品(09896) | 121.30 | 2177.36 |
| 赤子城科技(09911) | 21.20 | 197.99 |
| 康圣环球(09960) | 1.60 | 1.46 |
| 基本半导体(09971) | 10.00 | 400.26 |
| 奇瑞汽车(09973) | 21.58 | 500.18 |
| 小米集团-WR(81810) | 100.00 | 2517.86 |
| 百度集团-SWR(89888) | 59.00 | 4999.87 |
