昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 丹诺医药-B06872 | 202.4 | 103.64 | 95.3 |
| 中升控股00881 | 4.56 | 2.361 | 93.1 |
| 宝济药业-B02659 | 19.8 | 10.267 | 92.9 |
| 图达通02665 | 2.72 | 1.421 | 91.4 |
| 金山云03896 | 5.2 | 4.731 | 9.9 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.056 | 9.7 |
| 中国水务00855 | 4.65 | 4.248 | 9.5 |
| 重庆钢铁股份01053 | 0.9 | 0.822 | 9.5 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 1.96 | 1.793 | 9.3 |
| 中国燃气00384 | 5.59 | 5.117 | 9.2 |
| 百奥赛图-B02315 | 58.85 | 53.872 | 9.2 |
| 中集安瑞科03899 | 7.47 | 6.839 | 9.2 |
| 碧桂园02007 | 0.187 | 0.1714 | 9.1 |
| 海天国际01882 | 19.22 | 17.63 | 9 |
| 兆易创新03986 | 657 | 353.2 | 86 |
| 禾赛-W02525 | 131.5 | 13.968 | 841.4 |
| 华沿机器人01021 | 13.75 | 7.439 | 84.8 |
| 驭势科技01511 | 60.7 | 33.56 | 80.9 |
| 喜相逢集团02473 | 0.62 | 0.344 | 80.2 |
| 博雷顿01333 | 14.83 | 13.622 | 8.9 |
