昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 昆仑能源00135 | 6.77 | 7.602 | -10.9 |
| 华润电力00836 | 17.8 | 20.094 | -11.4 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.872 | -12.4 |
| 中国建筑国际03311 | 7.59 | 8.705 | -12.8 |
| 粤海投资00270 | 7.74 | 8.967 | -13.7 |
| 中国移动00941 | 79 | 80.65 | -2 |
| 中国电力02380 | 2.68 | 2.76 | -2.9 |
| 招商局港口00144 | 13.5 | 17.338 | -22.1 |
| 中国黄金国际02099 | 142.5 | 212.24 | -32.9 |
| 中国海洋石油00883 | 22.9 | 24.26 | -5.6 |
