昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.056 | 9.7 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 106.1 | 9 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 308.2 | 8.9 |
| 周大福01929 | 11.82 | 10.886 | 8.6 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 44.928 | 8.6 |
| 长和00001 | 71.65 | 66.09 | 8.4 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 89.79 | 8.1 |
| 中国铝业02600 | 8.09 | 7.521 | 7.6 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.925 | 7.2 |
| 中国平安02318 | 54.4 | 50.81 | 7.1 |
