昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.144 | 9.5 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 306.64 | 9.4 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.82 | 9.1 |
| 周大福01929 | 11.82 | 10.888 | 8.6 |
| 极兔速递-W01519 | 9.26 | 8.617 | 7.5 |
| 网易09999 | 202.6 | 189.38 | 7 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 106.06 | 6.9 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 35.408 | 6 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 106.58 | 58.8 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 71.94 | 5.9 |
