昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 理文造纸02314 | 3.33 | 3.337 | -0.2 |
| 361度01361 | 4.45 | 4.463 | -0.3 |
| 美的集团00300 | 91.9 | 92.24 | -0.4 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 128.92 | -0.4 |
| 渣打集团02888 | 224.8 | 225.96 | -0.5 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.47 | -0.6 |
| 英矽智能03696 | 51 | 51.372 | -0.7 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.184 | -0.8 |
| 安克创新00668 | 107 | 107.98 | -0.9 |
| 中集集团02039 | 7.13 | 7.237 | -1.5 |
| 平安东西精选03477 | 17.08 | 17.34 | -1.5 |
| 上海实业控股00363 | 12.99 | 13.198 | -1.6 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.612 | -1.6 |
| 博雷顿01333 | 14.83 | 15.07 | -1.6 |
| 复旦张江01349 | 2.49 | 2.533 | -1.7 |
| 中煤能源01898 | 10.23 | 10.412 | -1.7 |
| 博时央企红利03437 | 9.58 | 9.757 | -1.8 |
| 舜宇光学科技02382 | 55.55 | 61.7 | -10 |
| 富卫集团01828 | 29.54 | 32.848 | -10.1 |
| 牧原股份02714 | 32.94 | 36.656 | -10.1 |
