昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 康方生物09926 | 103.5 | 104.38 | -0.8 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.2 | -0.9 |
| 中国移动00941 | 79 | 80.16 | -1.4 |
| 中国财险02328 | 14.27 | 15.9 | -10.3 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.578 | -10.4 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 211.72 | -11 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.824 | -12 |
| 邮储银行01658 | 4.78 | 5.485 | -12.9 |
| 招商银行03968 | 46.2 | 53.02 | -12.9 |
| 农业银行01288 | 5.53 | 6.606 | -16.3 |
