昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.2 | -0.9 |
| 中国移动00941 | 79 | 80.16 | -1.4 |
| 山高控股00412 | 0.49 | 0.499 | -1.8 |
| 昆仑能源00135 | 6.77 | 7.594 | -10.9 |
| 华润电力00836 | 17.8 | 20.054 | -11.2 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.824 | -12 |
| 中国建筑国际03311 | 7.59 | 8.708 | -12.8 |
| 粤海投资00270 | 7.74 | 8.884 | -12.9 |
| 中国电力02380 | 2.68 | 2.759 | -2.9 |
| 招商局港口00144 | 13.5 | 17.336 | -22.1 |
