昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 85.82 | 97.3 |
| 丹诺医药-B06872 | 202.4 | 104.52 | 93.6 |
| 中升控股00881 | 4.56 | 2.368 | 92.6 |
| 恒隆集团00010 | 13.33 | 12.13 | 9.9 |
| 中国东方教育00667 | 4.3 | 3.911 | 9.9 |
| 中信建投证券06066 | 12.3 | 11.19 | 9.9 |
| 海普瑞09989 | 4.32 | 3.931 | 9.9 |
| 药捷安康-B02617 | 10.65 | 9.702 | 9.8 |
| 云知声09678 | 72.05 | 65.65 | 9.7 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.067 | 9.6 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 1.96 | 1.788 | 9.6 |
| 南方港韩科技03431 | 10.4 | 9.501 | 9.5 |
| 高鑫零售06808 | 1.12 | 1.024 | 9.4 |
| 中国水务00855 | 4.65 | 4.257 | 9.2 |
| 海天国际01882 | 19.22 | 17.624 | 9.1 |
| 金辉控股09993 | 1.09 | 1 | 9 |
| 宝济药业-B02659 | 19.8 | 10.617 | 86.5 |
| 图达通02665 | 2.72 | 1.464 | 85.8 |
| 禾赛-W02525 | 131.5 | 14.526 | 805.3 |
| 兆易创新03986 | 657 | 364.28 | 80.4 |
