昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 金山云(03896) | 4.39 | 4.60 | -4.60% |
| 小鹏汽车(09868) | 35.86 | 37.46 | -4.26% |
| 特海国际(09658) | 7.94 | 8.20 | -3.14% |
| 再鼎医药(09688) | 18.02 | 18.60 | -3.11% |
| 阿里巴巴(09988) | 105.99 | 108.80 | -2.58% |
| 名创优品(09896) | 19.80 | 20.28 | -2.38% |
| 哔哩哔哩(09626) | 109.34 | 111.80 | -2.20% |
| 百度(09888) | 77.85 | 79.45 | -2.02% |
| 和黄药业(00013) | 21.84 | 22.28 | -1.99% |
| 百济神州(06160) | 220.62 | 225.00 | -1.95% |
| 汇丰控股(00005) | 146.99 | 149.70 | -1.81% |
| 理想汽车(02015) | 44.06 | 44.76 | -1.56% |
| 贝壳(02423) | 46.81 | 47.46 | -1.37% |
| 中通快递(02057) | 156.75 | 158.30 | -0.98% |
| 网易(09999) | 195.93 | 197.70 | -0.90% |
| 百胜中国(09987) | 350.64 | 352.00 | -0.39% |
